פירוט תגמולי ביטוח בתוכניות לביטוח בריאות
| תחום התמחות | שם הניתוח | עלות מנתח (ש"ח) | עלות בית חולים (ש"ח) | עלות ניתוח כוללת (ש"ח) |
|---|---|---|---|---|
| גניקולוגיה | תיקון מחיצה וגינלית | 2000 | 2635 | 4635 |
| ניתוח TVT - הרמת נרתיק | 8000 | 8688 | 16688 | |
| כריתת רחם בלאפ' | 8000 | 17013 | 25013 | |
| כריתת רחם בטנית | 8000 | 19189 | 27189 | |
| כריתת רחם וגינלית | 8000 | 19485 | 27485 | |
| כריתת רחם רדיקלית | 10000 | 19485 | 29485 | |
| קולפורופיה | 8000 | 8085 | 16085 | |
| קוניזציה צוואר הרחם | 2000 | 3009 | 5009 | |
| ניתוח קיסרי | 8000 | 5547 | 13547 | |
| כריתת מיומה | 8000 | 13603 | 21603 | |
| היסטרוסקופיה אבחנתית | 1000 | 1380 | 2380 | |
| היסטרוסקופיה ניתוחית | 4000 | 2350 | 6350 | |
| היסטרוסקופיה+גרידה | 4000 | 4622 | 8622 | |
| כריתת פוליפ צוואר הרחם | 4000 | 1350 | 5350 | |
| כריתת ציסטה שחלתית | 8000 | 11496 | 19496 | |
| הפסקת הריון (צורך רפואי) | 2000 | 1701 | 3701 | |
| כירורגיה כללית | הכנסת פורט/היקמן/פיקליין | 4500 | 6043 | 10543 |
| הוצאת פורט/היקמן/פיקליין | 2500 | 7171 | 9671 | |
| ציפורן חודרנית (ע"י רופא מומחה בלבד) | 1000 | 2740 | 3740 | |
| כריתת שד מלאה + בלוטת הזקיף | 8000 | 14686 | 22686 | |
| כריתת שד חלקית | 8000 | 7534 | 15534 | |
| ביופסיית טרוקט | 1764 | |||
| ביופסיית שד FNA | 1500 | |||
| ניקור בלוטת התריס -FNA | 1000 | |||
| דיסקציה של בלוטות הלימפה | 4500 | 7384 | 11884 | |
| ניקוז אבצס / ניקור מהשד | 2500 | |||
| למפקטומיה | 4500 | 7534 | 12034 | |
| למפקטומי + בלוטות | 8000 | 13083 | 21083 | |
| פילונידל סינוס / אבצס | 2500 | 1840 | 4340 | |
| קיצור קיבה - מעקף שרוול בלאפ' | 13000 | 42445 | 55445 | |
| קיצור קיבה בלאפ' | 8000 | 14013 | 22013 | |
| כריתת תוספתן בלאפ' | 4500 | 12151 | 16651 | |
| תיקון בקע מפשעתי בלאפ' צד אחד | 4500 | 13785 | 18285 | |
| תיקון בקע מפשעתי בלאפ' דו צדדי | 6750 | 13785 | 20535 | |
| תיקון בקע מפשעתי צד אחד | 4500 | 2900 | 7400 | |
| תיקון בקע מפשעתי דו צדדי | 6750 | 3400 | 10150 | |
| תיקון בקע טבורי | 4500 | 2900 | 7400 | |
| כריתת כיס מרה בגישה פתוחה | 4500 | 12222 | 16722 | |
| כריתת כיס מרה בלפרוסקופיה | 8000 | 10104 | 18104 | |
| הסרת ליפומה | 2200 | 2300 | 4500 | |
| פיסטולה | 2500 | 1800 | 4300 | |
| פיסורה אני | 2500 | 2300 | 4800 | |
| טחורים | 4500 | 2300 | 6800 | |
| הסרת שומה | 1200 | 0 | 1200 | |
| לפרסקופיה אבחנתית | 4500 | 4648 | 9148 | |
| לפרסקופיה טיפולית | 8000 | 6761 | 14761 | |
| אורטופדיה | שחזור סגור של שבר עם קיבוע | 5000 | 5494 | 10494 |
| קיבוע פתוח של שבר | 10000 | 9000 | 19000 | |
| הלוקס ולגוס חד צדדי (בלי קיבוע) | 3500 | 2703 | 6203 | |
| הלוקס ולגוס דו צדדי (בלי קיבוע) | 4500 | 3782 | 8282 | |
| הלוקס ולגוס עם קיבוע (חד צדדי /דו צדדי) | 5000 | 6269 | 11269 | |
| טריגר פינגר | 2500 | 3021 | 5521 | |
| ארטרוסקופיה אבחנתית ברך / כתף | 4000 | 6569 | 10569 | |
| גנגליון | 2500 | 3117 | 5617 | |
| שאיבת דיסק | 10000 | 13835 | 23835 | |
| אצבע הדק | 2500 | 4409 | 6909 | |
| הוצאת מיסמור | 4000 | 8217 | 12217 | |
| החלפת פרך ירך / ברך | 12500 | 32735 | 45235 | |
| קיבוע שבר בעצם הירך | 10000 | 13997 | 23997 | |
| למינקטומי/ כריתת דיסק | 10000 | 24649 | 34649 | |
| ארטרוסקופיה טיפולית כתף | 5000 | 6750 | 11750 | |
| ארטרוסקופיה טיפולית ברך/כריתת מניסקוס | 5000 | 6569 | 11569 | |
| שחרור תעלה קרפלית - CTS | 3500 | 3051 | 6551 | |
| שחזור רצועה צולבת בברך | 12500 | 20232 | 32732 | |
| כירורגיה פלסטית | ניתוח מוהז | 5000 | 2950 | 7950 |
| שיחזור שד | 20000 | 29911 | 49911 | |
| הקטנת שדיים רפואי בלבד | 12000 | 13869 | 25869 | |
| עפעפיים לכל עין (צורך רפואי בלבד) | 2000 | 3000 | 5000 | |
| ליפומה | 2200 | 2300 | 4500 | |
| הסרת נגע / ביופסיה | 1200 | |||
| הסרת גידול סרטני | 4000 | |||
| אף אוזן וגרון | אדנואידים | 2000 | 3021 | 5021 |
| כפתורים | 2000 | 2338 | 4338 | |
| אדנואידים וכפתורים | 2000 | 4190 | 6190 | |
| שקדים | 3000 | 2800 | 5800 | |
| שקדים ואדנואידים | 3000 | 4200 | 7200 | |
| לרינגוסקופיה + ביופסיה | 3000 | 1500 | 4500 | |
| FESS | 4000 | 3250 | 7250 | |
| טימפונופלסטי | 4000 | 3565 | 7565 | |
| כריתה מלאה/חלקית של בלוטת התריס | 8000 | 4715 | 12715 | |
| סטפדקטומי | 8000 | 2600 | 10600 | |
| מסטאידקטומי | 8000 | 17836 | 25836 | |
| תיקון מחיצת אף +קונכיות | 4900 | 6550 | 11450 | |
| תיקון מחיצת אף - SMR | 4000 | 4230 | 8230 | |
| כריתה של בלוטות הרוק | 8000 | 12275 | 20275 | |
| קונכוטומי / טורבינקטומי | 3000 | 2500 | 5500 | |
| תיקון מחיצה+סינוסים+קונכיות | 6100 | 10372 | 16472 | |
| פרנולום | 1500 | 3021 | 4521 | |
| UPPP | 3000 | 5000 | 8000 | |
| עיניים | קטרקט | 5000 | 3525 | 8525 |
| פטוזיס | 5000 | 2933 | 7933 | |
| פזילה | 5000 | 2618 | 7618 | |
| טיפולי לייזר (יאג, אראגון) במרפאת הרופא | 2500 | 0 | 2500 | |
| אקטורפיון | 2500 | 3021 | 5521 | |
| פטריגיום | 2500 | 3021 | 5521 | |
| כלזיון | 2500 | 1237 | 3737 | |
| פתיחת חסימה דרכי דמעות | 2200 | 3021 | 5221 | |
| כירורגיית חזה | כריתת אונה בריאה / כריתת ריאה | 10000 | 33319 | 43319 |
| מדיאסטינוסטומיה | 4200 | 15712 | 19912 | |
| מדיאסטינוסקופיה | 3500 | 9093 | 12593 | |
| ברונכוסקופיה | 0 | 0 | 1700 | |
| קרדיולוגיה | צנתור אבחנתי | 3000 | 10640 | 13640 |
| צנטור טיפולי | 5000 | 35695 | 40695 | |
| גסטרואינטרולוגיה | גסטרוסקופיה | 1000 | 809 | 1809 |
| סיגמואנדוסקופיה | 1000 | 809 | 1809 | |
| קולונסקופיה | 2000 | 1265 | 3265 | |
| גסטרוסקופיה+קולונוסקופיה | 2300 | 2074 | 4374 | |
| אורולוגיה | כריתת ערמונית סגורה | 10000 | 19582 | 29582 |
| הסרת גידול שלפוחית השתן TURT | 6000 | 3680 | 9680 | |
| ציסטוסקופיה | 1500 | 1154 | 2654 | |
| כריתת ערמונית רדיקלית | 15000 | 31175 | 46175 | |
| וריקוצלה | 4500 | 2300 | 6800 | |
| הידרוצלה | 4500 | 5101 | 9601 | |
| אשך טמיר | 4000 | 3220 | 7220 | |
| אשך טמיר בלאפ' | 4000 | 7582 | 11582 | |
| מיאטוטומי | 1500 | 2013 | 3513 | |
| TURP | 10000 | 12666 | 22666 | |
| אורתרוסקופיה- ריסוק אבנים מכיס השתן | 8000 | 16025 | 24025 | |
| ביופסיה באולטרסאונד טרנס רקטלי | 0 | 0 | 3500 | |
| כריתת אשך | 4000 | 5845 | 9845 |
*9.000.000 רשאית לשנות את המחירים מידי שנה במידה שיחול שינוי בסכום שהחברה משלמת לנותן השירות הקשור עימה בהסכם.
*עלות שכר רופא מרדים שאינה נכללה בהוצאות בית החולים תהיה לכל היותר 30% מעלות הרופא המנתח.
