תחום התמחות | שם הניתוח | עלות מנתח (ש"ח) | עלות בית חולים (ש"ח) | עלות ניתוח כוללת (ש"ח) |
---|---|---|---|---|
כירורגיית לב | ניתוח החלפת מסתם | 90332 | ||
ניתוח החלפת מסתם כולל הרחבת אורטה | 12500 | |||
ניתוח החלפת מסתם | 9500 | |||
ניתוח מעקפים - לב | 9500 | |||
נוירוכירורגיה | קרניוטומי כולל כריתת גידולי דמם | 13500 | ||
צנתור מוחי טיפול לתיקון מפרצת מוחית | 12500 | 46883 | 59383 | |
צנתור מוח אבחנתי | 5000 | 14963 | 19963 | |
ניתוח חורי קידוח + צנתרים | 7000 | |||
רדיוכירורגיה סטראוטקטית במוח | 7000 | 40820 | ||
ראש - ביופסיה בניתוח סטריאוטקטי | 7000 | |||
ניתוח דלף תוך גוגולתי (שנט) | 7000 | |||
קרניוטומיה | 13500 | 55707 | 69207 | |
קרניוטומי כולל כריתת גידול | 13500 | |||
כריתה אנדוסקופית של אדנומה פיטואיטירית | 13500 | |||
גיניקולגיה | כריתת רחם לדני+ קולפורפיה אחורית וקדמית+TVT | 11520 | ||
כריתת רחם+ כריתת חצוצרות+ קיבוע תקרת הנרתיק | 9000 | 9000 | ||
כריתת מיומה בלאפ | 5500 | 17604 | 23104 | |
הרחבת צוואר הרחם | 2000 | |||
אנדומטריוזיס | 5500 | 16330 | ||
כריתת רחם וגינלית + צניחת אברי אגן | 9000 | |||
כריתת שחלות וחצוצרות בלפרסוקפיה | 6500 | 11288 | 17788 | |
נגע באיזור הקלטוריס ותיקון השפה | 2000 | 1500 | 3500 | |
תיקון מחיצה וגינאלית | 2500 | 2727 | 5227 | |
ניתוח TVT - הרמת נרתיק | 5000 | 8688 | 13688 | |
כריתת רחם בלאפ' | 10000 | 17604 | 27604 | |
כריתת רחם בטנית | 7500 | 19857 | 27357 | |
כריתת רחם וגינלית | 7500 | 20163 | 27663 | |
כריתת רחם ושחלות | 7500 | 19486 | 26986 | |
כריתת רחם רדיקלית | 11000 | 19485 | 30485 | |
קולפורופיה | 4200 | 8365 | 12565 | |
קוניזציה צוואר הרחם | 1200 | 2356 | 3556 | |
ניתוח קיסרי | 6500 | 5547 | 12047 | |
קשירת חצוצרות צורך רפואי | 3300 | |||
כריתת חצוצרה/ות בלאפ | 6500 | |||
כריתת מיומה | 5500 | 14076 | 19576 | |
היסטרוסקופיה אבחנתית | 1000 | 2167 | 3167 | |
היסטרוסקופיה ניתוחית | 2500 | 3321 | 5821 | |
היסטרוסקופיה+גרידה | 2500 | 4824 | 7324 | |
כריתת פוליפ צוואר הרחם | 1200 | 2275 | 3475 | |
כריתת ציסטה שחלתית | 6500 | 15121 | 21621 | |
ציסטה ברטוליני | 1500 | 1500 | ||
הסרת קונדילומות בלייזר מרפאת הרופא | 2000 | 2000 | ||
הפסקת הריון (צורך רפואי) | 2000 | 1760 | 3760 | |
כירורגיה כללית | כריתת כיס מרה + תיקון בקע טבורי | 8050 | 16962 | 25012 |
דיסקציה של בלוטת לימפה | 6500 | 7384 | 13884 | |
הרניה ילדים | 3500 | 3482 | 6982 | |
ביופסית אקדח מונחית סונר | 2688 | |||
הוצאת אבצס עם גוף זר | 2500 | |||
כריתת פוליפ רקטלי | 3000 | 4403 | 7403 | |
ביופסיה אומנטום | 1500 | |||
כריתת מעי בלאפ | 10500 | |||
תיקון בקע בצלקת בטנית בגישה פתוחה | 4800 | 12521 | ||
כריתת רקטום | 11500 | |||
ביופסית מח עצם + ביופסיה מבלוטת לימפה צווארית | 1950 | |||
ביופסית מח עצם | 1500 | |||
לפרטומיה פתיחת בטן חוקרת | 5000 | |||
שטיפה והטריה בפצע ניתוחי בירך | 2750 | 4189 | 6939 | |
כריתת שד דו"צ + ביופסיה מבלוטת זקיף + שחזור דו"צ באמצעות סיליקון | 20862 | |||
כבד - כריתת ציסטה כבדית | 4700 | |||
כריתה חלקית של הכבד | 10500 | |||
הכנסת פיקליין | 1400 | |||
בלוטת זיעה שאיבה וגירוד | 6500 | |||
כריתת שד דו צדדי + שחזור שד דו צדדי | 13150 | |||
ביופסית כבד בהנחיית CT/EUS | ||||
שאיבת המטומה משוק רגל שמאל | 1500 | |||
כריתת קיבה | 10000 | |||
כריתת מעי גס וכריתת כבד חלקית | 13650 | |||
ניקור שאיבת מח עצם | 1000 | |||
לפרטומי+ פתיחת השקת מעי גס+ כריתת גידולים מהמעי הגס + השקה מחדש | 10500 | |||
כריתת טחול | 10500 | |||
לפרוטומי + כריתת אומנטום | 7500 | |||
סיגמואידקטומי בלפרסקופיה | 10500 | 36267 | 46767 | |
ניקור מתני |
100 | |||
פתיחת אבצס בהרדמה כללית | 2500 | |||
סימון מחט איזוטופים לפני כריתת שד | 2300 | |||
מעקף קיבה | 11500 | 43922 | 55422 | |
מסטקטומי + בלוטות | 8000 | 15197 | 23197 | |
הוצאת גוף זר מהיד | 2000 | 2440 | 4440 | |
ניתוח קיצור קיבה שרוול בלאפ ללא מעקף | 11000 | 35343 | 46343 | |
הכנסת פורט/היקמן/פרמקאט | 1800 | 6253 | 8053 | |
הוצאת פורט/היקמן/פרמקאט | 1800 | 7421 | 9221 | |
ציפורן חודרנית (ע"י רופא מומחה בלבד) | 1500 | 2835 | 4335 | |
כריתת שד מלאה + בלוטת הזקיף | 8000 | 11492 | 19492 | |
כריתת שד חלקית | 5300 | 7534 | 12834 | |
ביופסיית טרוקט | 1500 | 1500 | ||
ביופסיית שד FNA | 1500 | 1500 | ||
ניקור בלוטת התריס -FNA | 1500 | 1500 | ||
דיסקציה של בלוטות הלימפה | 6500 | 7384 | 13884 | |
ניקוז אבצס /ניקור מהשד | 2500 | 2500 | ||
למפקטומיה | 3500 | 7795 | 11295 | |
למפקטומי + בלוטות | 6500 | 13537 | 20037 | |
פילונידל סינוס /אבצס | 2500 | 3589 | 6089 | |
קיצור קיבה בלאפ' | 6500 | 14500 | 21000 | |
כריתת תוספתן בלאפ' | 4000 | 12574 | 16574 | |
תיקון בקע מפשעתי בלאפ' צד אחד | 3500 | 7478 | 10978 | |
תיקון בקע מפשעתי בלאפ' דו צדדי | 4550 | 14265 | 18815 | |
תיקון בקע מפשעתי צד אחד | 3500 | 10526 | 12301 | |
תיקון בקע בצלקת ניתוחית | 4800 | 4800 | ||
תיקון בקע מפשעתי דו צדדי | 4550 | 11393 | 7950 | |
תיקון בקע טבורי | 3500 | 8924 | 12424 | |
כריתת כיס מרה בגישה פתוחה | 6000 | 15122 | 21122 | |
כריתת כיס מרה בלפרוסקופיה | 6000 | 12500 | 18500 | |
הסרת ליפומה | 2000 | 2818 | 4818 | |
פיסטולה | 2500 | 3159 | 5659 | |
פיסורה אני | 2000 | 3834 | 5834 | |
טחורים | 3000 | 4339 | 7339 | |
הסרת שומה | 1000 | 1000 | ||
כריתת רקטום מורכב | 10500 | 50298 | 60798 | |
כרית פוליפ אנאלי רקטאלי ניתוח TEM | 5500 | 10999 | 16499 | |
כריתת מעי גס | 8000 | 8000 | ||
סגירת מעי דק - איליאוסטומי | 6500 | 20293 | 26793 | |
לפרסקופיה טיפולית | 6000 | 6996 | 12996 | |
כירורגיית פה ולסת | כריתת ציסטה מסינוס ימני כולל הוצאת השן | 7000 | 7000 | |
כריתת ציסטה מהלסת והשתלת עצם | 6000 | 6000 | ||
ניתוח פרק הלסת בשני הצדדים | 7125 | |||
ארטרופלסטיה של פרק לסת ימין | 5150 | |||
אוסטאוטומיה + שחזור עצם+קיבוע המנדיבולה | 8500 | 18660 | 27160 | |
ארתרוסינטזיס | 2500 | |||
ביופסיה מהלסת | 1500 | |||
רדוקציה פתוחה של שבר בלסת וקיבוע השבר | 7000 | 7000 | ||
כריתת לזיה משפה תחתונה | 2000 | |||
כריתת ציסטה מחללי הסינוס תחת סדציה | 7000 | 7000 | ||
כירורגיית כלי דם | דליות רגל אחת הזרקת קצף ( קיטור SVS)ׂ | 4000 | 5845 | 9845 |
ניתוח ונסיל- רגל אחת | 4000 | 5845 | ||
ניתוח ונסיל- שתי רגליים | 5200 | 8767 | ||
דליות שתי רגליים הזרקת קצף ( קיטור SVS)ׂ | 5200 | 8767 | 13967 | |
ניתוח ורידים רגל אחת | 4000 | 4930 | 8930 | |
ורידים רגל אחת גלי רדיו + הזרקות קצף | 6700 | 5845 | 12545 | |
צנתור פריפרלי כלי דם עורקי | 5000 | |||
ורידים אנדולייזר דו צדדי | 7200 | 5100 | 12300 | |
דליות שתי רגלים הזרקות קצף + גלי רדיו | 8760 | 8767 | 17527 | |
ניתוח מחליף ניתוח ורידים | 5200 | 5845 | 11045 | |
סימפטקטומי דו"צ | 4000 | 5033 | 9033 | |
ניתוח מעקף אקיסלרי פמורלי + צנתור כלי דם פריפרי | 9000 | |||
אורתופדיה | תיקון גיד הפלקסורית יד ימין | 4558 | 3000 | 7558 |
שחזור פתוח וקיבוע ראש רדיוס | 6500 | |||
אקזוסטוזיס | 2250 | 7905 | ||
כריתת נוירומה (עצב מכף הרגל) | 3000 | 4804 | ||
קיבוע שבר אמה דיסטאלי | 4500 | 13824 | ||
תפירת גיד ועצב באגודל + קבוע + שחזור | 5500 | |||
הומרוס שחזור וקבוע שבר | 9500 | 20757 | ||
הזרקת STEM CELLS לאזור שבר | 2750 | 2707 | ||
הזרקה אפידורלית | 2,000 | 1,800 | ||
כריתת אצבע וראש מסרק | 3900 | |||
קיבוע פתוח של שבר קלוויקולה לרבות משתלים | 6500 | 18040 | ||
שחזור מכופפים עם שתל סיליקון ותיקון עצבים דיגטלים בזרת | 5850 | |||
תפירת עצב בכף יד | 3000 | 1300 | ||
ניקוז מצלקת ניתוחית בכתף | 2250 | |||
ארתרוסקופיה של הירך | 6500 | 23615 | 30115 | |
אוסטאוטומיה דו צדדית לתיקון סיבובי | 6000 | |||
כתף - שחזור וקיבוע מפרק | 6500 | |||
שחזור פתוח וקיבוע פנימי של שבר פתוח בטיביה | 6500 | 7295 | 13795 | |
שחזור פתוח וקיבוע פנימי של שבר רדיוס | 6500 | 15200 | 21700 | |
ניתוח דה קרווין | 2250 | 3757 | 6007 | |
אוסטאוטומיה לתיקון שבר בעקב כולל תפירת גיד והעברת גידים | 7400 | 16583 | 23983 | |
תיקון פריקה של עצם הבריח מפרק AC | 8000 | |||
הארכת שוק ימין | 6000 | |||
תפירת גיד 4 ראשי | 6000 | |||
שחרור מעטפת שריר השוק דו"צ | 4100 | 2600 | 6700 | |
אוסטאוטומיה של גליל דיסטלי באצבע רגל + תפירת גיד | 6200 | 5024 | 11224 | |
תיקון שבר עצמות קרפליות | 4500 | 10352 | 14852 | |
תפירת גיד ביצפס לגבשושית רדיוס | 4500 | |||
שחרור עצב + כריתת נוירומה וקביעת קצה עצב בשריר | 4500 | |||
שחזור פתוח ירך/טיביה + קיבוע | 8000 | |||
שחרור תעלה טרסאלית ועיצוב קרסול | 5000 | |||
ארתרוסקופיה של הכתף כולל רוטטור | 8000 | |||
שחזור רצועות ברך ועיצוב הפקיה | 8000 | |||
אקספלורציה לעצב דיגטלי באצבע | 3000 | |||
קיבוע ושחזור פתוח של עצמות מסרק בכף יד כולל מסמור | 3300 | |||
קורפוקטומיה עם קיבוע חוליות (עד 3 חוליות) | 10500 | |||
כריתה של גידול מעצב + משתל קיבוע | 8000 | |||
ברך שחזור פתוח | 6500 | |||
הקפאה של עצם + שחזור עצם + סגירה כולל שתל עור | 9000 | |||
סניובקטומי של מפרק האצבע | 3000 | |||
כריתה של גידול מהפמור וכולל שחזור ע"י פלטה אנטומית | 8000 | 9000 | 17000 | |
כף יד/ עצמות קטנות מסמור (הכנסה/ הוצאה) | 3300 | |||
אוסטאכונדרומה ירך | 4100 | 9302 | 13402 | |
ססמואידקטומי | 4000 | |||
אוסטאוטומיה | 4000 | 5305 | 9305 | |
כתף-ארטרוסקופיה-ארקומיופלסטיה + תיקון גידי שרוול מסובב + בורסקטומי | 9000 | 24393 | 33393 | |
אוסטאוטומיה של שתי עצמות ירכיים | 6000 | |||
ניתוח לתפירת גיד אכילס | 4500 | |||
קרסול - שחזור פתוח + קיבוע | 7000 | |||
ארטרוסקופיה של הירך | 5000 | 25198 | 30198 | |
רדוקציה פתוחה וקיבוע שבר רדיוס דיסטלי | 4500 | |||
רדוקציה פתוחה וקיבוע שבר בוהן | 4000 | |||
שחזור פתוח וקיבוע של קרסול | 7000 | |||
קטיעת גפה תחתונה מעל גובה ברך | 8000 | |||
שחזור וקבוע שבר בעקב שמאל | 6000 | 8567 | 14567 | |
שחזור וקיבוע שבר בעקב | 6000 | |||
סקוליוזיס תיקון עקמת | 12500 | 52844 | 65344 | |
הוצאת קיבוע ברגים ופלטה ממפרק הכתף |
3000 | 8527 | 11527 | |
טרפזקטומי | 4500 | 3500 | 8000 | |
ארתרוסקופיה ניתוחית לקידוח חורים ושחרור לטארלי של הפיקה | 6610 | 10226 | 16836 | |
כף יד תפירת גידים | 4500 | |||
שחזור סגור וקבוע שבר טיביה במסמר תוך לשדי | 7000 | |||
שחזור וקיבוע של עצם הבריח | 6500 | 9000 | 15500 | |
שחזור פתוח וקיבוע פנימי של שבר תוך מפרקי באצבע ברגל | 2250 | |||
למינקטומי + קיבוע מתני של חוליה | 8000 | 42696 | 50696 | |
אקרומיופלסטיקה |
6500 | |||
הוצאת גידול מהירך והשתלת עצם | 10000 | 10000 | ||
ארתרוסקופיה של ירך |
7150 | |||
אצבע מהלט | 2500 | 2500 | ||
ארתרוסקופיה ניתוחית לתיקון קרע בלברום | 5000 | 5000 | ||
קיבוע מפרק ירך + שחזור לאחר שבר ירך | 8000 | 8000 | ||
כריתת עצם בעקב | 4000 | |||
תפירת גיד FDP ואקספולרציה אצבע 5 | 3500 | 3500 | ||
תפירת גיד בכף יד | 4500 | |||
ארתרוסקופיה ניתוחית לקרסול | 4000 | 5087 | 9087 | |
דיסקטומי ע"ש מתני | 7000 | 20068 | 27068 | |
שחזור סגור של שבר עם קיבוע | 4500 | 5494 | 9994 | |
קיבוע פתוח של שבר | 5500 | 9000 | 14500 | |
הלוקס ולגוס חד צדדי (בלי קיבוע) | 4000 | 4684 | 8684 | |
הלוקס ולגוס דו צדדי (בלי קיבוע) | 6000 | 3782 | 9782 | |
הלוקס ולגוס עם קיבוע (חד צדדי /דו צדדי) | 6000 | 6269 | 12269 | |
טריגר פינגר | 2250 | 2506 | 4756 | |
ארטרוסקופיה אבחנתית ברך /כתף | 4000 | 6274 | 10274 | |
גנגליון | 2250 | 2707 | 4957 | |
שאיבת דיסק | 3000 | 13250 | 16250 | |
אצבע הדק | 2250 | 2933 | 5183 | |
הוצאת מיסמור | 3000 | 8527 | 11527 | |
החלפת פרך ירך/ברך | 11000 | 33972 | 44972 | |
קיבוע שבר בעצם הירך | 7500 | 10041 | 17541 | |
למינקטומי/ כריתת דיסק | 7000 | 25580 | 32580 | |
ארטרוסקופיה טיפולית כתף | 5500 | 9575 | 15075 | |
ארטרוסקופיה טיפולית ברך/כריתת מניסקוס | 5000 | 6003 | 11003 | |
שחרור תעלה קרפלית - CTS | 3000 | 2595 | 5595 | |
שחזור רצועה צולבת בברך | 8000 | 20999 | 28999 | |
כריתת דיסק אנדוסקופי + קיבוע ע"ש | 10500 | 36252 | 46752 | |
כירורגיה פלסטית | ניתוח מוהז | 5200 | 2980 | 8180 |
שיחזור שד | 8500 | 31041 | 39541 | |
סגירת חתך ניתוחי מוקרן בשד משוחזר כולל השתלת מתלה עור/שומן מדופן הבטן | 4000 | 4637 | 8637 | |
הסרת עודפי עור | 7000 | |||
ניתוח הסרת עודפי עור מהבטן | 7000 | 3000 | ||
שד-שחזור אוטולוגי - דו צדדי - TARAM בטני | 18500 | |||
הטריה של רקמה נמקית בשד והמשך שחזור באמצעות שתל | 6000 | |||
ניתוח להוצאת שתלים מהשדים דו"צ | 5000 | 7500 | 12500 | |
ניתוח הוצאת שתלים משדים דו"צ + כריתת קופסית דו"צ | 6500 | 8500 | 15000 | |
החלפת פרותזה/שתל בשד | 5000 | 11554 | 16554 | |
הסרת נגע עד חמישה נגעים | 1000 | 2312 | 3312 | |
כריתת ציסטה גדולה מעל 5 ס"מ | 1800 | 3929 | 5729 | |
גניקומסטיה | 7500 | 6057 | 13557 | |
כריתת מלנומה ונגעים בגב | 3500 | |||
הקטנת שדיים רפואי בלבד | 11000 | 11052 | 22052 | |
עפעפיים לכל עין (צורך רפואי בלבד) | 4000 | 3081 | 7081 | |
ליפומה | 2000 | 2818 | 4818 | |
הסרת נגע/ביופסיה | 1000 | 1000 | ||
הסרת גידול סרטני | 2500 | |||
אף אוזן וגרון | אדנואידים | 2000 | 2705 | 4705 |
ביופסיה של בלוטת לימפה צווארית | 2000 | |||
אנדוסקופיה אבחנתית לבלוטות רוק | 4000 | |||
טימפנוטומי וניקוי כולסטאטומה | 7000 | |||
טימפנופלסטי כולל שחזור | 5500 | |||
מרינגופלסטי דו"צ + הוצאת כפתורים | 5880 | 13590 | 19470 | |
ניתוח סינוסים אנדוסקופי וקונכיות | 4900 | |||
ניתוח סינוסים אנדוסקופי + מחיצה + פוליפ | 4600 | |||
כריתת בלוטת הפרוטיס | 6000 | |||
צריבת כלי דם באף | 3000 | |||
ניתוח FESS + קונכיות | 4600 | |||
ציסטה טירוגלוסאלית | 5000 | |||
SLEEP ENDOSCOPY | 1500 | 1220 | 2720 | |
דיסקציה צווארית וכריתה מלאה של בלוטת המגן | 10400 | |||
הוצאת אבנים בבלוטת הרוק באנדוסקופיה | 6000 | |||
כפתורים | 2000 | 2546 | 4546 | |
כריתת פילומה מהענבל | 3000 | |||
אדנואידים וכפתורים | 2400 | 4017 | 6417 | |
שקדים | 3000 | 3308 | 6308 | |
שקדים ואדנואידים | 3600 | 4660 | 8260 | |
לרינגוסקופיה + ביופסיה | 3000 | 2379 | 5379 | |
FESS | 4000 | 4444 | 8444 | |
טימפונופלסטי | 4000 | 8560 | 12560 | |
כריתה מלאה/חלקית של בלוטת התריס | 8000 | 9569 | 17569 | |
סטפדקטומי | 7000 | 4677 | 11677 | |
מסטאידקטומי | 7000 | 18456 | 25456 | |
תיקון מחיצת אף +קונכיות | 3300 | 4949 | 8249 | |
תיקון מחיצת אף - SMR | 3000 | 3323 | 6323 | |
כריתה של בלוטות הרוק | 6000 | 6858 | 12858 | |
קונכוטומי / טורבינקטומי | 3000 | 3702 | 6702 | |
תיקון מחיצה+סינוסים+קונכיות | 5200 | 7534 | 12734 | |
פרנולום | 1500 | 2437 | 3937 | |
שחזור עצמות השמע | 7000 | |||
סטפדקטומי | 7000 | 4677 | 11677 | |
צריבת כלי דם באף | 2000 | |||
כריתת אדנואיד והוצאת כפתורים | 2400 | 3990 | 6390 | |
כריתת אדנואידים ושקדים מבוגר | 3600 | |||
ביופסיה פתוחה של בלוטה בצוואר | 6000 | |||
מחיצה+ קונכיות + אדנואידים | 4500 | 8062 | 12562 | |
FESS+SMR + קונכיות | 4900 | 4900 | ||
ציסטה ברנכיאלית | 5000 | 5000 | ||
UPPP | 4000 | 3764 | 7764 | |
עיניים | עפעפיים דו"צ | 5500 | 4198 | 9698 |
יאג לייזר | 1200 | 500 | 1700 | |
יאג לייזר | 1200 | 500 | 1700 | |
שחזור דרכי דמעות DCR | 5500 | 3782 | ||
ניתוח PTK בעין | 2250 | 2250 | ||
דה קומפרסיה של שריר אינפריור טמפורל | 8000 | |||
לייזר אירידוטומי | 1850 | 1807 | 3657 | |
ויטרקטומי | 8000 | |||
לייזר - הלחמה חור/קרע ברשתית | 1200 | |||
לייזר - הלחמה חור/קרע ברשתית | 1200 | |||
הוצאת גידול מארובת העין | 5500 | |||
קרקטקונוס | 2250 | 2800 | 5050 | |
כריתת נגע מעפעף כולל שחזור עפעף ומתלה | 4500 | 2896 | 7396 | |
השתלת קרנית כולל עלות שתל | 13500 | |||
פונקטופלסטי+ שטיפת דרכי דמעות+השתלת צינוריות | 2200 | 3816 | 6016 | |
השתלת צינוריות סיליקון כולל שטיפת דרכי דמעות | 2200 | 3433 | 5633 | |
טרבקולקטומי |
5000 | |||
לייזר לרשתית לתיקון הפרדות וחור | 1200 | 1200 | ||
קטרקט | 4000 | 2825 | 6825 | |
פטוזיס | 4000 | 3355 | 7355 | |
פזילה | 5000 | 3859 | 8859 | |
אקטורפיון | 2500 | 2815 | 5315 | |
פטריגיום | 1800 | 2489 | 4289 | |
כלזיון | 1500 | 2019 | 3519 | |
קרקטקונוס | 5500 | |||
קרוסלינקינג | 2250 | 2800 | 5050 | |
פתיחת חסימה דרכי דמעות | 2000 | 3126 | 5126 | |
כירורגיית חזה | כריתת אונה בריאה/כריתת ריאה | 10000 | 34478 | 44478 |
מדיאסטינוסטומיה | 3480 | 16258 | 19738 | |
החדרת נקז פלאורלי בהרדמה כללית | 3000 | |||
סטרנופלסטי | 9000 | |||
מדיאסטינוסקופיה | 2900 | 9410 | 12310 | |
ברונכוסקופיה | 1700 | |||
קרדיולוגיה | אבלציה פרפור פרוזדורים קרטו | 69500 | ||
TEE אקו דרך הושט |
2000 | |||
השתלת קוצב לב | 5000 | |||
צנתור טיפולי אבלציה/צריבה בשל הפרעת קצב | 29330 | |||
אבלציה פרפור פרוזדורים/EPS | 46893 | |||
ניתוח מעקפים לב | 100351 | |||
צנתור אבחנתי | 3500 | |||
פריקרדיאקטומיה | 8000 | |||
צנתור טיפולי | 5000 | 35695 | 40695 | |
גסטרואינטרולוגיה | גסטרוסקופיה | 1000 | 786 | 1786 |
סיגמואנדוסקופיה | 1000 | 786 | 1786 | |
נתוח אנדוברייר | 4500 | 5000 | ||
קולונסקופיה | 1400 | 1155 | 2555 | |
גסטרוסקופיה+קולונוסקופיה | 2300 | 1941 | 4241 | |
אורולוגיה | כריתת ערמונית סגורה | 6000 | 19582 | 25582 |
הסרת גידול שלפוחית השתן TURT | 4500 | 6208 | 10708 | |
ביופסיית פיוז'ן בהנחיית MRI | 2200 | 6000 | ||
אורתרוסקופיה - ריסוק אבנים והחדרת סטנט | 5500 | 16250 | 21750 | |
ציסטוסקופיה | 1200 | 1251 | 2451 | |
ניתוח הפרדת הדבקויות באזור אגן כליה | 9000 | |||
כריתת ערמונית רדיקלית | 11500 | 32260 | 43760 | |
וריקוצלה | 3500 | 4012 | 7512 | |
המרה של נפרסטומיה לסטנט נפרסטומיה | 4500 | |||
הידרוצלה | 3200 | 5278 | 8478 | |
אשך טמיר | 3500 | 3551 | 7051 | |
אשך טמיר בלאפ' | 3500 | 7845 | 11345 | |
מיאטוטומי | 1500 | 3072 | 4572 | |
TURP | 6000 | 13105 | 19105 | |
אורתרוסקופיה- ריסוק אבנים מכיס השתן | 5500 | 16346 | 21846 | |
ביופסיה באולטרסאונד טרנס רקטלי | 3500 | |||
כריתת אשך | 3500 | 6048 | 9548 | |
ניכור כליה | 2000 | 2000 | ||
השתלת שופכן | 8000 | 12000 | 20000 | |
היפוספדיאס | 4000 | 7943 | 11943 | |
שחרור הידבקויות עורלה | 1500 | |||
ריסוק אבני כליה PNCL | 6500 | 16346 | 22846 | |
כריתת ערמונית פתוחה | 7500 | |||
כריתת אשך | 3500 | 6736 | 10236 | |
עקמת הפין | 3500 | 6963 | 10463 | |
ביופסיה טרנפריאנאלית של פרוסטטה | 2000 | 5200 | 7200 | |
השתלת סטנט שופכן | 2200 | |||
תיקון עקמת הפין + תיקון ברית מילה | 3500 | |||
מיאטופלסטי | 4000 | 3031 | 7031 | |
כריתת כליה חלקית | 11000 |
* ביטוח ישיר רשאית לשנות את המחירים מידי שנה במידה שיחול שינוי בסכום שהחברה משלמת לנותן השירות הקשור עימה בהסכם.
* בתאריך 29/1/14 עודכנו הסכומים הנקובים לעיל בעקבות שינוי הסכום שהמבטח משלם לרופא הסדר.
* המחירים המוצגים לגבי שכר בי"ח הינם ממוצע מחירונים של ספקי הסדר.
* עלות שכר רופא מרדים שאינה נכללה בהוצאות בית החולים תהיה לכל היותר 30% מעלות הרופא המנתח.
* שכר מנתח בגין שתי פעולות ניתוח שיבוצעו בו זמנית לאותו מנותח יחושב כדלקמן: שכר מנתח הסכם לניתוח הגדול ועוד 30% שכר מנתח הסכם לניתוח הקטן/הנוסף.
* עלות שכר עוזר מנתח שאינה כלולה בהוצאות בית החולים תיתוסף במידת הצורך לניתוחים בהם תעריף של שכר מנתח הסכם עולה על 8,000 ₪ ותהיה בשיעור של עד 10% מעלות שכר רופא המנתח שבהסכם בכפוף לחשבונית מקורית.
* התנאים המחייבים הם התנאים הנקובים בפוליסת הביטוח שברשותך.
* בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות סכום הפיצוי/שיפוי הסופי ייקבע בכל מקרה בהתאם לתנאי הפוליסה.
* התגמולים המופיעים להלן מתייחסים לביטוח בריאות שאינו על פי ערך נקוב.